2023-10-19 阅读:1845
姓 名 | 单贵莲 | 所在系(室) | 草学系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 务 |
| 职 称 | 教授 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历/学位 | 博士 | 导师类别 | 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | shanguilian8203@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 草地资源利用与管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育经历 和 工作经历 | 教育经历: 2006/09-2009/07,中国农业科学院研究生院/草原研究所草地资源利用与保护专业,博士 2003/09-2006/07,365体育官方唯一入口,365体育官方唯一入口草学系,硕士 1999/09-2003/07,365体育官方唯一入口,365体育官方唯一入口草学系,学士 工作经历: 2019.8-至今,365体育官方唯一入口,我院草学系,教授 2016/07-2017/07,梅西大学,土壤科学,访问学者 22013/10-2019.8,365体育官方唯一入口,我院草学系,副教授 32009/07-2013/10,365体育官方唯一入口,我院草学系,讲师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学情况 和 科研情况 | 教学情况: 承担本科生《草地植物分类学》、《饲草生产学》、《环境与健康》、《现代草业科技进展》,以及硕士研究生《草业科学导论》、 《草业科学Seminar》等课程的教学任务,工作量饱满。于2018年6月参加学院和学校的教学比赛,获学院一等奖和学校二等奖;于2019年7月参加教育部草学类青年教师讲课比赛,获三等奖。于2018年10月获准教改项目1项。于2018年获365体育官方唯一入口红云红河集团“红云园丁奖”荣誉称号。于2013至2017年参与5项质量工程项目和教改项目的研究工作,发表教改论文5篇。 科研情况: 主持科研项目11项,其中主持国家自然科学基金1项、2018年云南省高层次人才培养支持计划“青年拔尖人才”专项项目1项、云南省自然科学基金面上项目2项、云南省教育厅科学研究重点项目2项,云南省“三区”科技人才项目5项;同时,参与国家自然科学基金、国家农业部“十二五”农业行业重大专项等6项项目的研究工作。发表中文核心期刊科研论文50余篇。出版教材专著11部,其中主编出版教材专著2部,副主编出版教材专著2部,参编出版专著7部。以第1发明人获国家新型实用专利4项。指导硕士生和本科生申报并获准科技创新项目18项。于2018年12月入选云南省高层次人才培养支持计划“青年拔尖人才”,2015年12月入选365体育官方唯一入口百名青年学术和技术带头人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表性成果 | 主持或参加科研项目(课题)及人才计划项目情况: 1.国家自然科学基金青年科学基金项目,31501999,大狼毒+西南委陵菜型退化亚高山草甸优势物种演替及土壤碳、氮时空分异特征对围封的响应,2016.01-2018.12,22.8万元,已结题,主持。 2. 云南省高层次人才培养支持计划“青年拔尖人才”专项项目,滇西北亚高山草甸土壤碳、氮、磷时空分布特征对大狼毒扩散的响应,2019.01-2022.12,50万元,在研,主持。 3. 国家自然科学基金项目,31560665,柱花草磷高效基因型根系响应低磷胁迫的转录调控机制研究,2016.01-2019.12,50万,已结题,参加。 4. 云南省自然科学基金面上项目,2016FB047,青藏高原南缘亚高山草甸碳固/碳排放对放牧和封育的响应,2016.10-2019.09,10万元,在研,主持。 5. 云南省教育厅科学研究基金重点项目,2015Z105,滇西北“毒害草”型退化亚高山草甸封育恢复过程中植被与土壤养分的协同演变机制,2015.09-2017.10,2万元,已结题,主持。 6. 云南省教育厅科学研究基金项目,2015Y204,青藏高原南缘"毒害草"型退化亚高山草甸自然恢复演替进程与模式研究,2015.09-2017.10,1万元,已结题,参加。 7. 中国科学院“西部之光”人才培养计划一般项目,固氮牧草在建立块菌种植园中的研究与应用,2013.01-2016.10,6万元,已结题,参加。 8. 农业部公益性行业专项子课题,201203006,青藏高原社区饲草增产增效关键技术,2012.12-2016.12,248万,已结题,参加。 9. 云南省教育厅科学研究基金重点项目,2011Z033、基于高光谱遥感的意大利黑麦草氮素营养及生长状况监测研究,2011.09-2013.09,2万元,已结题,主持。 10. 云南省教育厅科学研究基金项目,2011Y0477,干旱胁迫下三种冷季型草坪草抗旱机理的高光谱监测,2011.09-2013.09,0.7万元,已结题,参加。 11. 云南省自然科学基金面上项目,2010CD061,马蹄金草坪对干旱胁迫的高光谱机理响应,2010.12-2013.12,5万元,已结题,主持。 12. 国家重点基础研究973项目,2007CB106800,北方草地与农牧交错带生态系统维持与适应性管理的科学基础,2007.01-2011.12,3600万,已结题,参加。 代表性论文: 1. 单贵莲,初晓辉,陈功,谢勇,袁福锦,尹海燕.滇西北亚高山草甸土壤养分及酶活性对放牧和封育的响应,中国草地学报,2018,40(4):82-87 2. 杨春勐,谢勇,初晓辉,陈功,袁福锦,尹海燕,单贵莲*.不同干扰方式对滇西北亚高山草甸生物量和碳储量的影响,中国草地学报,2018,40(3):62-67 3. SHAN Guilian, JIANG Hua, YAN Weihong, LIU Zhongling, LUO Fucheng, DUAN Xinhui, CHU Xiaohui. VOR and CVOR Index for Health Evaluation of Typical Steppe in Inner Mongolia. Animal Husbandry and Feed Science, 2012, 4(6):266-270 4. 单贵莲,初晓辉,薛世明,马玉宝,李临杭,陈功. 典型草原恢复演替过程中土壤性状动态变化研究,草业学报,2012,21(4):1-9 5. 单贵莲,徐柱,宁发,马玉宝,李临杭.围封年限对典型草原群落结构及物种多样性的影响,草业学报,2008,17(6):1-8 出版教材、专著情况:
授权专利: 1. 单贵莲,初晓辉,姜华,等.一种便于通风的饲草用烘干装置,ZL 2019 2 0835878.5,授权时间:2020年3月. 2. 单贵莲,初晓辉,谢勇,等.一种称量动物体重的装置,ZL 2018 2 0984225.9,授权时间:2018年11月. 3. 单贵莲,初晓辉,谢勇,等.土壤取样装置,专利号:ZL 2016 2 1085601.8,授权时间:2017年4月. 4. 单贵莲,初晓辉,陈功,等.牧草粉碎机,ZL 2016 2 1086777.5,授权时间:2017年4月. |